単元ごとにランダムに20問出題されます。
挑戦をクリックすると問題が表示されます。
答えを一つ選んでOKをクリックしてください。
合格をした方はぜひ登録してください。
チャレンジ後はぜひ掲示板に感想を書き込んでください。
| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ 準動詞(1) ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:後醍醐天皇 (2006/12/25 04:54) 成績:100.0%、タイム:0分45秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:2316人 | 不定詞・分詞・動名詞をひっくるめて準動詞と呼びます。 |
| 問題数:27問 | 合格者:249人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:63.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 準動詞(2) ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:FUCK!! (2007/08/07 14:34) 成績:100.0%、タイム:0分52秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:883人 | 補語として使われる分詞や、付帯状況のwithなどが分かりますか? |
| 問題数:27問 | 合格者:115人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:68.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 関係詞 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:たまごスープ☆ (2006/02/05 23:01) 成績:100.0%、タイム:1分11秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:861人 | 意外な盲点が多い単元です。 |
| 問題数:25問 | 合格者:84人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:65.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 接続詞 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:とらぴ (2004/08/12 12:57) 成績:100.0%、タイム:1分18秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:883人 | マイナー視されがちな分野ですが、意外な盲点があるかも? |
| 問題数:27問 | 合格者:15人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:63.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 名詞・代名詞 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:後醍醐天皇 (2007/02/10 14:29) 成績:100.0%、タイム:1分01秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:20問 | 挑戦者:939人 | きちんと理解せずに、なんとなくやっている受験生が多いはず。 |
| 問題数:22問 | 合格者:84人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:65.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |